Κουρέματα κυλίνδρων βελόνων βαρέος τύπου NK
Γυροτροχιακά ρουλεμάν τύπου NKI NK βαρέων χρήσεωνΑποτελείται από έναν εξωτερικό δακτυλίδι με σχήμα καναλιού, με μηχανική επεξεργασία και γείωση, με ένα συστατικό από κυλίνδρους βελόνων που στηρίζονται και καθοδηγούνται από ένα κλουβί.Το υψηλής αντοχής κλουβί κρατά και καθοδηγεί τους ρόλους- Μια προαιρετική αυλή και τρύπα στο εξωτερικό δαχτυλίδι διευκολύνουν την επανέλυση.Γυροτροχιακά ρουλεμάν τύπου NKI NK βαρέων χρήσεωνμπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς μηχανημένο ή γειωμένο εσωτερικό δαχτυλίδι, ανάλογα με την καταλληλότητα του άξονα ως επιφάνειας δρόμου.
Μάζα (γ) |
Μάζα (γ) |
Μέγεθος ορίου (mm) | Επιτρέψτε μετατόπιση (α) |
Βασική ονομαστική φόρτιση ((kN) | Περιορισμός ταχύτητας (rpm) |
|||||||
Κουρέματα | Κουρέματα | |||||||||||
Ονομασία | Ονομασία | |||||||||||
Με την Εσωτερική | Χωρίς εσωτερικό | d | Fw | D | Γ | rmin | Δυναμικό | Στατική | ||||
NK5/10TN | 3.1 | 5 | 10 | 10 | 0.15 | 2.11 | 1.75 | 32000 | ||||
NK5/12TN | 3.7 | 5 | 10 | 12 | 0.15 | 2.18 | 1.8 | 32000 | ||||
NK6/10TN | 4.7 | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2.13 | 1.82 | 29600 | ||||
NK6/12TN | 5.7 | 6 | 12 | 12 | 0.15 | 2.72 | 2.52 | 29600 | ||||
NK7/10 | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 0.3 | 2.14 | 1,88 | 27200 | ||||
NK7/12 | 8.2 | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 2.72 | 2.56 | 27200 | ||||
NKI5/12 | 12 | NK8/12 | 8.7 | 5 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 3.28 | 25600 |
NK8/16 | 12 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 3.88 | 4.16 | 25600 | ||||
NKI6/12 | 13 | NK9/12 | 10 | 6 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.64 | 4 | 24000 |
NKI6/16 | 17 | NK9/16 | 13 | 6 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 2 | 4.4 | 5.12 | 24000 |
NKI7/12 | 14 | NK10/12 | 10 | 7 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.64 | 4.08 | 22400 |
NKI7/16 | 18 | NK10/16 | 13 | 7 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 2 | 4.36 | 5.16 | 22400 |
NKI9/12 | 18 | NK12/12 | 13 | 9 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 1.5 | 4 | 4.88 | 20800 |
NKI9/16 | 22 | NK12/16 | 16 | 9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 2 | 7.2 | 8.8 | 20800 |
NKI10/16 | 30 | NK14/16 | 21 | 10 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 0.5 | 8.24 | 9.2 | 19200 |
NKI10/20 | 38 | NK14/20 | 26 | 10 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | 10.4 | 12.48 | 19200 |
NK15/16 | 22 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 8.72 | 10.16 | 18400 | ||||
NK15/20 | 27 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 11.04 | 13.76 | 18400 | ||||
NKI12/16 | 33 | NK16/16 | 22 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 0.5 | 9.76 | 11.92 | 18400 |
NKI12/20 | 42 | NK16/20 | 28 | 12 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 0.5 | 11.68 | 15.04 | 18400 |
NK17/16 | 24 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 9.68 | 12 | 17600 | ||||
NK17/20 | 30 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 12.32 | 16.32 | 17600 | ||||
NK18/16 | 25 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 10.16 | 12.96 | 16800 | ||||
NK18/20 | 31 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 12.88 | 17.6 | 16800 | ||||
NKI15/16 | 39 | NK19/16 | 26 | 15 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 0.5 | 10.64 | 13.92 | 16800 |
NKI15/20 | 45 | NK19/20 | 32 | 15 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 0.5 | 12.8 | 17.76 | 16800 |
NK20/16 | 27 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 10.56 | 14 | 16000 | ||||
NK20/20 | 34 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 13.36 | 19.04 | 16000 |
Γενικά ερωτήματα:
1Ποιες είναι οι προϋποθέσεις πληρωμής;
Για τα κανονικά προϊόντα,Δεν χρειάζεται προκαταβολή, μπορείτε να κάνετε 100% πληρωμή πριν από την αποστολή αναλόγως.
Για τα εξατομικευμένα προϊόντα, ο όρος πληρωμής μας είναι συνήθως 30% προκαταβολή, το υπόλοιπο 70% έναντι αντίγραφο της BOL.
Για τους μακροχρόνιους πελάτες μας, μπορείτε να πληρώσετε 1 μήνα μετά την παραλαβή του αγαθού.
2Ποιο είναι το κύκλο εργασιών σας;
Ο συνολικός κύκλος εργασιών μας το 2023-2024 είναι 11 εκατομμύρια δολάρια.
3Έχετε κάποια πιστοποίηση;
Ναι, είμαστε ένας IATF16949 πιστοποιημένος κατασκευαστής ρουλεάντων βελόνων από το 2011.
4- Τι γίνεται με τον χρόνο;
Η περίοδος παραγωγής μας είναι 30-45 ημέρες.
5-Ποια είναι η παραγωγική σας ικανότητα;
Είμαστε σε θέση να παράγουν πάνω από 100 εκατομμύρια κομμάτια ρουλεμάνια ετησίως με διαφορετικά μεγέθη και τύπους
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή