Συνδυασμένα Ρουλεμάν Βελόνας ΤΥΠΟΥ NKX
Τα ρουλεμάν βελόνας με ρουλεμάν ώσης είναι συνδυασμοί ενός ακτινικού ρουλεμάν και ενός ρουλεμάν ώσης.
Τα ρουλεμάν βελόνας με ρουλεμάν ώσης χρησιμοποιούνται ως ακτινικά ρουλεμάν και τα ρουλεμάν μπάλας ώσης ή τα ρουλεμάν κυλίνδρων ώσης χρησιμοποιούνται ως ρουλεμάν ώσης. Είναι συμπαγή και πολύ οικονομικά και μπορούν να υποβληθούν σε ακτινικά και αξονικά φορτία ταυτόχρονα.
Χρησιμοποιούνται ευρέως σε εργαλειομηχανές, μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανικά μηχανήματα.
Ρουλεμάν Βελόνας με Ρουλεμάν Ώσης
Σε αυτή τη σειρά, τα ρουλεμάν βελόνας συνδυάζονται με ρουλεμάν ώσης για να δεχθούν φορτία ώσης.
Οι αξιολογήσεις αξονικού φορτίου τους είναι μεγαλύτερες από εκείνες των ρουλεμάν που συνδυάζονται με ρουλεμάν μπάλας ώσης. Επίσης, η ελαστική παραμόρφωση των επιφανειών επαφής κύλισης υπό φορτίο είναι ελάχιστη. Επιπλέον, το τμήμα ρουλεμάν ώσης είναι φινιρισμένο με μεγάλη ακρίβεια και, επομένως, επιτυγχάνεται υψηλή περιστροφική ακρίβεια τόσο σε κάθετους όσο και σε οριζόντιους άξονες.
Όπως και τα ρουλεμάν βελόνας με ρουλεμάν μπάλας ώσης, αυτή η σειρά περιλαμβάνει επίσης ρουλεμάν με κάλυμμα σκόνης και ρουλεμάν με εσωτερικό δακτύλιο.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΕΛΟΝΑΣ
Ρουλεμάν Βελόνας με Ρουλεμάν Μπάλας Ώσης
Ρουλεμάν Βελόνας με Ρουλεμάν Ώσης
Χωρίς Εσωτερικό Δακτύλιο
Άξονας Διάμετρος |
Αριθμός Μέρους | Διάσταση | Αξιολόγηση Φορτίου | Περιορισμός Ταχύτητα |
Βάρος (g) | ||||||||||||||||||||||
Χωρίς καπάκι συγκράτησης | Με καπάκι συγκράτησης | Ακτινική Κατεύθυνση | Αξονική Κατεύθυνση | Χωρίς καπάκι συγκράτησης | Με καπάκι συγκράτησης | ||||||||||||||||||||||
Fw | D | D1Max. | D2Max. | C | C1 | C2 | dw | r min | |||||||||||||||||||
Cr | Cor | Cr | Cor | ||||||||||||||||||||||||
mm | mm | N | RPM | ||||||||||||||||||||||||
10 | NKX 10TV | NKX 10 ZTV | 10 | 19 | 24.1 | 25.2 | 23 | 9 | 6.5 | 10 | 0.3 | 7000 | 7800 | 10000 | 14000 | 12400 | 34 | 36 | |||||||||
12 | NKX 12 | NKX 12 Z | 12 | 21 | 26.1 | 27.2 | 23 | 9 | 6.5 | 12 | 0.3 | 10100 | 11000 | 10300 | 15400 | 10900 | 38 | 40 | |||||||||
15 | NKX 15 | NKX 15 Z | 15 | 24 | 28.1 | 29.2 | 23 | 9 | 6.5 | 15 | 0.3 | 12100 | 12700 | 10500 | 16800 | 9200 | 44 | 47 | |||||||||
17 | NKX 17 | NKX 17 Z | 17 | 26 | 30.1 | 31.2 | 25 | 9 | 8 | 17 | 0.3 | 13500 | 15000 | 10800 | 18200 | 8400 | 53 | 55 | |||||||||
20 | NKX 20 | NKX 20 Z | 20 | 30 | 35.1 | 36.2 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 0.3 | 18600 | 23800 | 14300 | 24700 | 7200 | 83 | 90 | |||||||||
25 | NKX 25 | NKX 25 Z | 25 | 37 | 42.1 | 43.2 | 30 | 11 | 9.5 | 25 | 0.6 | 21300 | 30500 | 19600 | 37500 | 5800 | 125 | 132 | |||||||||
30 | NKX 30 | NKX 30 Z | 30 | 42 | 47.1 | 48.2 | 30 | 11 | 9.5 | 30 | 0.6 | 25500 | 36000 | 20400 | 42000 | 5000 | 141 | 148 | |||||||||
35 | NKX 35 | NKX 35 Z | 35 | 47 | 52.1 | 53.2 | 30 | 12 | 9 | 35 | 0.6 | 27500 | 41500 | 21200 | 47000 | 4400 | 161 | 168 | |||||||||
40 | NKX 40 | NKX 40 Z | 40 | 52 | 60.1 | 61.2 | 32 | 13 | 10 | 40 | 0.6 | 29500 | 47000 | 27000 | 63000 | 3900 | 200 | 208 | |||||||||
45 | NKX 45 | NKX 45 Z | 45 | 58 | 65.2 | 66.5 | 32 | 14 | 9 | 45 | 0.6 | 31000 | 53000 | 28000 | 69000 | 3500 | 252 | 265 | |||||||||
50 | NKX 50 | NKX 50 Z | 50 | 62 | 70.2 | 71.5 | 35 | 14 | 10 | 50 | 0.6 | 43000 | 74000 | 29000 | 75000 | 3200 | 280 | 300 | |||||||||
60 | NKX 60 | NKX 60 Z | 60 | 72 | 85.2 | 86.5 | 40 | 17 | 12 | 60 | 1 | 47500 | 90000 | 41500 | 113000 | 2750 | 360 | 380 | |||||||||
70 | NKX 70 | NKX 70 Z | 70 | 85 | 95.2 | 96.5 | 40 | 18 | 11 | 70 | 1 | 50000 | 92000 | 43000 | 127000 | 2320 | 500 | 520 | |||||||||
Άξονας Διάμετρος |
Αριθμός Μέρους | Διάσταση | Αξιολόγηση Φορτίου | Περιορισμός Ταχύτητα |
Βάρος (g) | ||||||||||||||||||||||
Χωρίς καπάκι συγκράτησης | Με καπάκι συγκράτησης | Ακτινική Κατεύθυνση | Αξονική Κατεύθυνση | Χωρίς καπάκι συγκράτησης | Με καπάκι συγκράτησης | ||||||||||||||||||||||
Fw | D | D1Max. | D2Max. | C | C1 | C2 | dw | r min | |||||||||||||||||||
Cr | Cor | Cr | Cor | ||||||||||||||||||||||||
mm | mm | N | RPM | ||||||||||||||||||||||||
15 | NKXR 15 | NKXR 15 Z | 15 | 24 | 28.1 | 29.2 | 23 | 9 | 6.5 | 15 | 0.3 | 12100 | 12700 | 14400 | 28500 | 9200 | 42 | 45 | |||||||||
17 | NKXR 17 | NKXR 17 Z | 17 | 26 | 30.1 | 31.2 | 25 | 9 | 8 | 17 | 0.3 | 13500 | 15000 | 15900 | 33500 | 8400 | 50 | 53 | |||||||||
20 | NKXR 20 | NKXR 20 Z | 20 | 30 | 35.1 | 36.2 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 0.3 | 18600 | 23800 | 24900 | 53000 | 7200 | 80 | 84 | |||||||||
25 | NKXR 25 | NKXR 25 Z | 25 | 37 | 42.1 | 43.2 | 30 | 11 | 9.5 | 25 | 0.6 | 21300 | 30500 | 33500 | 76000 | 5800 | 120 | 125 | |||||||||
30 | NKXR 30 | NKXR 30 Z | 30 | 42 | 47.1 | 48.2 | 30 | 11 | 9.5 | 30 | 0.6 | 2500 | 36000 | 35500 | 86000 | 5000 | 135 | 141 | |||||||||
35 | NKXR 35 | NKXR 35 Z | 35 | 47 | 52.1 | 53.2 | 30 | 12 | 9 | 35 | 0.6 | 27500 | 41500 | 39000 | 101000 | 4400 | 157 | 165 | |||||||||
40 | NKXR 40 | NKXR 40 Z | 40 | 52 | 60.1 | 61.2 | 32 | 13 | 10 | 40 | 0.6 | 29500 | 47000 | 56000 | 148000 | 3900 | 204 | 214 | |||||||||
45 | NKXR 45 | NKXR 45 Z | 45 | 58 | 65.2 | 66.5 | 32 | 14 | 9 | 45 | 0.6 | 31000 | 53000 | 59000 | 163000 | 3500 | 244 | 260 | |||||||||
50 | NKXR 50 | NKXR 50 Z | 50 | 62 | 70.2 | 71.5 | 35 | 14 | 10 | 50 | 0.6 | 43000 | 74000 | 61000 | 177000 | 3200 | 268 | 288 |
Συχνές ερωτήσεις:
1. Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας;
Για τακτικά προϊόντα, δεν απαιτείται προκαταβολή, μπορείτε να κάνετε 100% πληρωμή πριν από την αποστολή ανάλογα.
Για προσαρμοσμένα προϊόντα, ο όρος πληρωμής μας είναι κανονικά 30% προκαταβολή, το υπόλοιπο 70% έναντι αντιγράφου του BOL.
Για τους μακροχρόνιους πελάτες μας, μπορείτε να πληρώσετε 1 μήνα μετά την παραλαβή του αγαθού.
2. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών των πωλήσεών σας;
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των πωλήσεών μας το 2023 έως το 2024 είναι 11 εκατομμύρια δολάρια
3. Έχετε πιστοποιήσεις;
Ναι, είμαστε κατασκευαστής ρουλεμάν βελόνας με πιστοποίηση IATF16949 από το 2011.
4. Τι γίνεται με τον χρόνο παράδοσης;
Η περίοδος παραγωγής μας είναι 30-45 ημέρες
5. Ποια είναι η παραγωγική σας ικανότητα;
Είμαστε σε θέση να παράγουμε πάνω από 100 εκατομμύρια τεμάχια ρουλεμάν ετησίως με διαφορετικά μεγέθη και τύπους
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή