Τροποποιημένο: | 50-2000 |
τιμή: | $0.1-$50 |
Τυπική συσκευασία: | Βιομηχανική συσκευασία / Μία συσκευασία |
Προθεσμία παράδοσης: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τεμάχια/μήνα |
Τα βαρέα ακτινογενή κυλινδρικά ρυμουλκούμενα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την υψηλότερη δυνατή ακτινογενή ικανότητα για μια δεδομένη διατομή και να λειτουργούν υπό βαριά ακτινογενή φορτία.Τα ελαστικά αυτά ενσωματώνουν βελτιωμένες εσωτερικές αναλογίες που αναπτύχθηκαν μέσω μελετών βελτιστοποίησης με υποβοήθηση υπολογιστή για τη μέγιστη χρήση της συνολικής διαθέσιμης διατομήςΟι ελεγχόμενοι κυλίνδροι διανέμουν εκ νέου την τελική συγκέντρωση τάσης και παρέχουν πιο ομοιόμορφη κατανομή του επιβαρυνόμενου φορτίου.
Κύλινδροι τροχοφόροι τύπου RIF, RFμε μεγέθη από 100 mm (3,937 ίντσες) έως 700 mm (27,5 ίντσες) εμφανίζονται, και ακόμη μεγαλύτερα μεγέθη μπορούν να παρέχονται σε ειδική παραγγελία.
Τα κυλινδρικά ρουλεμάν του τύπου RIF, RFΟι δαχτυλίδια και οι ρόλοι των ρουλεμάντων κατασκευάζονται από ποιοτικό χάλυβα ρουλεμάντων.
Τα κυλινδρικά ρουλεμάνια τύπου RIF, RF έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα RIJ και RJ, με την εξαίρεση ότι ενσωματώνουν εσωτερικό δακτύλιο διπλής ράβδου και εξωτερικό δακτύλιο με μία ράβδα.
Μέγεθος (mm) | Κατηγορία φορτίου (KN) |
Αμιμούνται Ταχύτητα |
Βάρος | Αριθμός τμήματος | Μέγεθος (mm) | Κατηγορία φορτίου (KN) |
Αμιμούνται Ταχύτητα |
Βάρος | Αριθμός τμήματος | |||||||
d | D | Β | Δυναμικό | Στατική | ΡΡΜ | Κίλο | d | D | Β | Δυναμικό | Στατική | ΡΡΜ | Κίλο | |||
15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 26000 | 0.047 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 15000 | 0.25 | NUP 305 ΕΚΠ | |
35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 26000 | 0.049 | NJ 202 ECP | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 15000 | 24 | N 305 ΕΚΠ | |||
17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 22000 | 0.068 | ΠΕ203ΕCP | 62 | 24 | 64 | 55 | 15000 | 38 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 22000 | 0.07 | NJ 203 ECP | 62 | 24 | 64 | 55 | 15000 | 0.39 | NJ 2305 ΕΚΠ | |||
40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 22000 | 0.073 | NUP 203 ΕΚΠ | 62 | 24 | 64 | 55 | 15000 | 0.38 | NUP 2305 ΕΚΠ | |||
40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 22000 | 0.066 | N 203ΕΠΠ | 30 | 55 | 13 | 17.9 | 17.3 | 15000 | 0.12 | ΑΜΕ 1006 | ||
40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 22000 | 0.092 | ΑΜ 2203 ΕΚΠ | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 14000 | 0.23 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 22000 | 0.095 | NJ 2203 ECP | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 14000 | 0.24 | NJ 206 ECP | |||
40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 22000 | 0.097 | NUP 2203 ECP | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 14000 | 0.22 | NUP 206 ΕΚΠ | |||
47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 20000 | 0.12 | ΑΕ 303 ΕΚΠ | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 14000 | 0.2 | N 206 ΕΚΠ | |||
47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 20000 | 0.12 | NJ 303 ECP | 62 | 20 | 55 | 49 | 14000 | 0.26 | ΑΜ 2206 ΕΚΠ | |||
47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 20000 | 0.12 | N 303 ΕΚΠ | 62 | 20 | 55 | 49 | 14000 | 27 | NJ 2206 ECP | |||
20 | 47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 19000 | 0.11 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 62 | 20 | 55 | 49 | 14000 | 27 | NUP 2206 ECP | ||
47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 19000 | 0.11 | NJ 204 ECP | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 12000 | 0.4 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 19000 | 0.12 | NUP 204 ΕΚΠ | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 12000 | 0.41 | NJ 306 ECP | |||
47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 19000 | 0.11 | N 204 ΕΚΠ | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 12000 | 38 | NUP 306 ΕΚΠ | |||
47 | 18 | 29.7 | 27.5 | 19000 | 0.14 | ΑΕ 2204 ΕΚΠ | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 12000 | 36 | N 306 ΕΚΠ | |||
47 | 18 | 29.7 | 27.5 | 19000 | 0.14 | NJ 2204 ECP | 72 | 27 | 83 | 75 | 12000 | 0.53 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
52 | 15 | 35.5 | 26 | 18000 | 0.17 | ΑΕ 304 ECP | 72 | 27 | 83 | 75 | 12000 | 0.54 | NJ 2306 ΕΚΠ | |||
52 | 15 | 35.5 | 26 | 18000 | 0.17 | NJ 304 ECP | 72 | 27 | 83 | 75 | 12000 | 0.55 | NUP 2306 ΕΚΠ | |||
52 | 15 | 35.5 | 26 | 18000 | 0.16 | NUP 304 ECP | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 11000 | 75 | ΑΜΕ 406 | |||
52 | 15 | 35.5 | 26 | 18000 | 0.15 | N 304 ΕΚΠ | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 11000 | 77 | NJ 406 | |||
52 | 21 | 47.5 | 38 | 18000 | 0.21 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 35 | 62 | 14 | 35.8 | 38 | 13000 | 0.16 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
52 | 21 | 47.5 | 38 | 18000 | 0.22 | NJ 2304 ΕΚΠ | 72 | 17 | 56 | 48 | 12000 | 0.33 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
52 | 21 | 47.5 | 38 | 18000 | 0.22 | NUP 2304 ΕΚΠ | 72 | 17 | 56 | 48 | 12000 | 0.33 | NJ 207 ECP | |||
25 | 47 | 12 | 14.2 | 13.2 | 18000 | 0.084 | ΑΕ 1005 | 72 | 17 | 56 | 48 | 12000 | 31 | NUP 207 ΕΚΠ | ||
52 | 15 | 28.6 | 27 | 16000 | 0.14 | ΑΕ 205 ΕΚΠ | 72 | 17 | 56 | 48 | 12000 | 0.3 | N 207 ΕΚΠ | |||
52 | 15 | 28.6 | 27 | 16000 | 0.15 | NJ 205 ECP | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 12000 | 0.4 | ΑΜ 2207 ΕΚΠ | |||
52 | 15 | 28.6 | 27 | 16000 | 0.14 | NUP 205 ΕΚP | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 12000 | 0.41 | NJ 2207 ECP | |||
52 | 15 | 28.6 | 27 | 16000 | 0.13 | N 205 ΕΚΠ | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 12000 | 0.42 | NUP 2207 ECP | |||
52 | 18 | 34.1 | 34 | 16000 | 0.17 | ΑΜ 2205 ΕΚΠ | 80 | 21 | 75 | 63 | 11000 | 0.54 | ΑΜ 307 ΕΚΠ | |||
52 | 18 | 34.1 | 34 | 16000 | 0.18 | NJ 2205 ECP | 80 | 21 | 75 | 63 | 11000 | 55 | NJ 307 ECP | |||
52 | 18 | 34.1 | 34 | 16000 | 0.17 | NUP 2205 ECP | 80 | 21 | 75 | 63 | 11000 | 0.51 | NUP 307 ΕΚΠ | |||
62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 15000 | 0.28 | ΑΜ 305 ΕΚΠ | 80 | 21 | 75 | 63 | 11000 | 0.48 | N 307 ΕΚΠ | |||
62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 15000 | 0.29 | NJ 305 ECP | 80 | 31 | 106 | 98 | 11000 | 72 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 11000 | 0.73 | NJ 2307 ΕΚΠ | 45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 8500 | 1.35 | NUP 2309 ΕΚΠ | |
80 | 31 | 106 | 98 | 11000 | 0.75 | NUP 2307 ΕΚΠ | 120 | 29 | 106 | 102 | 7500 | 1.78 | ΣΕ 409 | |||
100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 9500 | 1 | ΣΕ 407 | 120 | 29 | 106 | 102 | 7500 | 1.7 | NJ 409 | |||
100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 9500 | 1.05 | NJ407 | 50 | 80 | 16 | 46.8 | 56 | 9500 | 0.27 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
40 | 68 | 15 | 25.1 | 26 | 18000 | 0.22 | Πίνακας 1 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 9000 | 0.49 | ΑΕ 210 ΕΚΠ | ||
80 | 18 | 62 | 53 | 11000 | 0.42 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 9000 | 0.5 | NJ 210 ECP | |||
80 | 18 | 62 | 53 | 11000 | 0.43 | NJ 208 ECP | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 9000 | 0.51 | NUP210 ECP | |||
80 | 18 | 62 | 53 | 11000 | 0.4 | NUP 208 ΕΚΠ | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 9000 | 0.48 | N 210 ΕΚΠ | |||
80 | 18 | 62 | 53 | 11000 | 37 | N 208 ΕΚΠ | 90 | 23 | 90 | 88 | 9000 | 0.56 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
80 | 23 | 81.5 | 75 | 11000 | 0.54 | ΑΜ 2208 ΕΚΠ | 90 | 23 | 90 | 88 | 9000 | 0.59 | NJ 2210 ECP | |||
80 | 23 | 81.5 | 75 | 11000 | 0.55 | NJ 2208 ECP | 90 | 23 | 90 | 88 | 9000 | 0.59 | NUP 2210 ECP | |||
80 | 23 | 81.5 | 75 | 11000 | 0.56 | NUP 2208 ECP | 110 | 27 | 127 | 112 | 8000 | 1.15 | ΑΕ 310 ΕΚΠ | |||
90 | 23 | 93 | 78 | 9500 | 73 | ΑΕ 308 ΕΚΠ | 110 | 27 | 127 | 112 | 8000 | 1.15 | NJ 310 ECP | |||
90 | 23 | 93 | 78 | 9500 | 75 | NJ 308 ECP | 110 | 27 | 127 | 112 | 8000 | 1.2 | NUP 310 ΕΚΠ | |||
90 | 23 | 93 | 78 | 9500 | 0.68 | NUP 308 ΕΚΠ | 110 | 27 | 127 | 112 | 8000 | 1.15 | N 310 ΕΚΠ | |||
90 | 23 | 93 | 78 | 9500 | 0.64 | N 308 ΕΚΠ | 110 | 40 | 186 | 186 | 8000 | 2 | ΑΜ 2310 ΕΠ | |||
90 | 33 | 129 | 120 | 9500 | 0.94 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 110 | 40 | 186 | 186 | 8000 | 1.75 | NJ 2310 ECP | |||
90 | 33 | 129 | 120 | 9500 | 0.96 | NJ 2308 ΕΚΠ | 110 | 40 | 186 | 186 | 8000 | 1.8 | NUP 2310 ΕΚΠ | |||
90 | 33 | 129 | 120 | 9500 | 0.98 | NUP 2308 ΕΚΠ | 130 | 31 | 130 | 127 | 7000 | 2 | ΑΜ 410 | |||
110 | 27 | 96.8 | 90 | 8500 | 1.4 | ΑΜ 408 | 130 | 31 | 130 | 127 | 7000 | 2.05 | NJ 410 | |||
45 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 8500 | 1.35 | NJ408 | 55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 8500 | 0.4 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |
75 | 16 | 44.6 | 52 | 11000 | 26 | NU1009 ΕΚΠ | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 8000 | 0.67 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
85 | 19 | 69.5 | 64 | 9500 | 0.48 | ΑΕ 209 ΕΚΠ | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 8000 | 0.67 | NJ 211 ECP | |||
85 | 19 | 69.5 | 64 | 9500 | 0.49 | NJ 209 ECP | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 8000 | 0.69 | NUP 211ECP | |||
85 | 19 | 69.5 | 64 | 9500 | 0.45 | NUP 209 ΕΚΠ | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 8000 | 0.66 | N 211 ΕΚΠ | |||
85 | 19 | 69.5 | 64 | 9500 | 0.43 | N 209 ΕΚΠ | 100 | 25 | 114 | 118 | 8000 | 0.79 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
85 | 23 | 85 | 81.5 | 9500 | 52 | ΑΜ 2209 ΕΚΠ | 100 | 25 | 114 | 118 | 8000 | 0.81 | NJ 2211 ΕΚΠ | |||
85 | 23 | 85 | 81.5 | 9500 | 54 | NJ 2209 ECP | 100 | 25 | 114 | 118 | 8000 | 0.82 | NUP 2211 ΕΚΠ | |||
85 | 23 | 85 | 81.5 | 9500 | 55 | NUP 2209 ΕΚΠ | 120 | 29 | 156 | 143 | 7000 | 1.45 | ΑΜ 311 ΕΚΠ | |||
100 | 25 | 112 | 100 | 8500 | 1 | ΑΕ 309 ΕΚΠ | 120 | 29 | 156 | 143 | 7000 | 1.5 | NJ 311 ECP | |||
100 | 25 | 112 | 100 | 8500 | 1.05 | NJ 309 ECP | 120 | 29 | 156 | 143 | 7000 | 1.55 | NUP 311ECP | |||
100 | 25 | 112 | 100 | 8500 | 0.95 | NUP 309 ΕΚΠ | 120 | 29 | 156 | 143 | 7000 | 1.45 | N 311 ΕΚΠ | |||
100 | 25 | 112 | 100 | 8500 | 0.88 | N 309 ΕΚΠ | 120 | 43 | 232 | 232 | 7000 | 2.25 | ΑΜ 2311 ΕΚΠ | |||
100 | 36 | 160 | 153 | 8500 | 1.3 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 120 | 43 | 232 | 232 | 7000 | 2.3 | NJ 2311 ΕΚΠ | |||
100 | 36 | 160 | 153 | 8500 | 1.35 | NJ 2309 ΕΚΠ | 120 | 43 | 232 | 232 | 7000 | 2.35 | NUP 2311 ΕΚΠ | |||
55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 6300 | 2.5 | ΑΜ 411 | 65 | 160 | 37 | 183 | 190 | 5600 | 3.65 | NJ 413 | |
140 | 33 | 142 | 140 | 6300 | 2.55 | NJ 411 | 70 | 110 | 20 | 76.5 | 93 | 7000 | 0.62 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
60 | 95 | 18 | 37.4 | 44 | 11000 | 0.48 | ΑΜ 1012 Μ | 125 | 24 | 137 | 137 | 6300 | 1.15 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
110 | 22 | 108 | 102 | 7500 | 0.81 | ΑΜ 212 ΕΚΠ | 125 | 24 | 137 | 137 | 6300 | 1.15 | NJ 214 ECP | |||
110 | 22 | 108 | 102 | 7500 | 0.83 | NJ 212 ECP | 125 | 24 | 137 | 137 | 6300 | 1.2 | NUP 214 ΕΚΠ | |||
110 | 22 | 108 | 102 | 7500 | 0.86 | NUP 212 ΕΚΠ | 125 | 24 | 137 | 137 | 6300 | 1.15 | N 214 ΕΚΠ | |||
110 | 22 | 108 | 102 | 7500 | 0.81 | N 212 ΕΚΠ | 125 | 31 | 180 | 193 | 6300 | 1.55 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
110 | 28 | 146 | 153 | 7500 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 125 | 31 | 180 | 193 | 6300 | 1.55 | NJ 2214 ΕΚΠ | ||||
110 | 28 | 146 | 153 | 7500 | 1.15 | NJ 2212 ECP | 125 | 31 | 180 | 193 | 6300 | 1.55 | NUP 2214 ΕΚΠ | |||
110 | 28 | 146 | 153 | 7500 | 1.15 | NUP2212 ECP | 150 | 35 | 236 | 228 | 5600 | 2.75 | ΑΕ 314ΕCP | |||
130 | 31 | 173 | 160 | 6700 | 1.8 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 150 | 35 | 236 | 228 | 5600 | 2.8 | NJ 314 ECP | |||
130 | 31 | 173 | 160 | 6700 | 1.9 | NJ 312 ECP | 150 | 35 | 236 | 228 | 5600 | 2.85 | NUP 314 ΕΚΠ | |||
130 | 31 | 173 | 160 | 6700 | 1.95 | NUP 312 ΕΚΠ | 150 | 35 | 236 | 228 | 5600 | 2.75 | N 314 ΕΚΠ | |||
130 | 31 | 173 | 160 | 6700 | 1.8 | N 312 ΕΚΠ | 150 | 51 | 315 | 325 | 5600 | 4 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
130 | 46 | 260 | 265 | 6700 | 2.75 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 150 | 51 | 315 | 325 | 5600 | 4.05 | NJ 2314 ΕΚΠ | |||
130 | 46 | 260 | 265 | 6700 | 2.8 | NJ 2312 ECP | 150 | 51 | 315 | 325 | 5600 | 4.15 | NUP 2314 ΕΚΠ | |||
130 | 46 | 260 | 265 | 6700 | 2.85 | NUP2312 ECP | 180 | 42 | 229 | 240 | 5000 | 5.25 | ΑΜ 414 | |||
150 | 35 | 168 | 173 | 6000 | 3 | Αριθμός: | 180 | 42 | 229 | 240 | 5000 | 5.35 | NJ 414 | |||
150 | 35 | 168 | 173 | 6000 | 3.1 | NJ 412 | 75 | 115 | 20 | 58.3 | 71 | 10000 | 0.74 | ΑΜ 1015 Μ | ||
65 | 100 | 18 | 62.7 | 81.5 | 7500 | 0.45 | NU1013 ΕΚΠ | 130 | 25 | 150 | 156 | 6000 | 1.25 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
120 | 23 | 122 | 118 | 6700 | 1.05 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 130 | 25 | 150 | 156 | 6000 | 1.3 | Νέα Υόρκη215ΕΠΠ | |||
120 | 23 | 122 | 118 | 6700 | 1.07 | NJ 213 ECP | 130 | 25 | 150 | 156 | 6000 | 1.3 | NUP 215 ΕΚΠ | |||
120 | 23 | 122 | 118 | 6700 | 1.1 | NUP 213 ΕΚΠ | 130 | 25 | 150 | 156 | 6000 | 1.25 | N 215 ΕΚΠ | |||
120 | 23 | 122 | 118 | 6700 | 1.05 | N 213 ΕΚΠ | 130 | 31 | 186 | 208 | 6000 | 1.6 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
120 | 31 | 170 | 180 | 6700 | 1.4 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 130 | 31 | 186 | 208 | 6000 | 1.6 | NJ 2215 ECP | |||
120 | 31 | 170 | 180 | 6700 | 1.45 | NJ 2213 ΕΚΠ | 130 | 31 | 186 | 208 | 6000 | 1.65 | NUP 2215 ΕΚΠ | |||
120 | 31 | 170 | 180 | 6700 | 1.5 | NUP2213 ECP | 160 | 37 | 280 | 265 | 5300 | 3.3 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
140 | 33 | 212 | 196 | 6000 | 2.28 | ΠΕ 313 ΕΚΠ | 160 | 37 | 280 | 265 | 5300 | 3.35 | NJ 315 ECP | |||
140 | 33 | 212 | 196 | 6000 | 2.3 | NJ 313 ECP | 160 | 37 | 280 | 265 | 5300 | 3.45 | NUP 315 ΕΚΠ | |||
140 | 33 | 212 | 196 | 6000 | 2.35 | NUP 313 ΕΚΠ | 160 | 37 | 280 | 265 | 5300 | 3.3 | N 315 ΕΚΠ | |||
140 | 33 | 212 | 196 | 6000 | 2.25 | N 313 ΕΚΠ | 160 | 55 | 380 | 400 | 5300 | 4.9 | ΑΜ 2315 ΕΚΠ | |||
140 | 48 | 285 | 290 | 6000 | 3.3 | ΑΜ 2313 ΕΚΠ | 160 | 55 | 380 | 400 | 5300 | 5 | NJ 2315 ECP | |||
140 | 48 | 285 | 290 | 6000 | 3.35 | NJ 2313 ΕΚΠ | 160 | 55 | 380 | 400 | 5300 | 5.1 | NUP 2315 ΕΚΠ | |||
140 | 48 | 285 | 290 | 6000 | 3.45 | NUP2313 ECP | 190 | 45 | 264 | 280 | 4800 | 6.75 | ΑΜ 415 | |||
160 | 37 | 183 | 190 | 5600 | 3.6 | Αριθμός: | 190 | 45 | 264 | 280 | 4800 | 6.9 | NJ 415 | |||
80 | 125 | 22 | 66 | 81.5 | 6300 | 1 | ΑΜ 1016 | 90 | 140 | 24 | 80.9 | 104 | 8500 | 1.35 | ΑΜ 1018 Μ | |
125 | 22 | 99 | 127 | 9500 | 1.1 | NJ 1016 ECM | 160 | 30 | 208 | 220 | 5000 | 2.35 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
140 | 26 | 160 | 166 | 5600 | 1.5 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 160 | 30 | 208 | 220 | 5000 | 2.4 | NJ 218 ΕΚΠ | |||
140 | 26 | 160 | 166 | 5600 | 1.6 | NJ 216 ECP | 160 | 30 | 208 | 220 | 5000 | 2.45 | NUP218 ECP | |||
140 | 26 | 160 | 166 | 5600 | 1.65 | NUP 216 ΕΚΠ | 160 | 30 | 208 | 220 | 5000 | 2.35 | N 218 ΕΚΠ | |||
140 | 26 | 160 | 166 | 5600 | 1.5 | N 216 ΕΚΠ | 160 | 40 | 280 | 315 | 5000 | 3.15 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
140 | 33 | 212 | 245 | 5600 | 2 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 160 | 40 | 280 | 315 | 5000 | 3.2 | NJ 2218 ECP | |||
140 | 33 | 212 | 245 | 5600 | 2.05 | NJ 2216 ECP | 160 | 40 | 280 | 315 | 5000 | 3.3 | NUP 2218 ECP | |||
140 | 33 | 212 | 245 | 5600 | 2.1 | NUP 2216 ECP | 190 | 43 | 365 | 360 | 4500 | 5.45 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
170 | 39 | 300 | 290 | 5000 | 3.95 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 190 | 43 | 365 | 360 | 4500 | 5.55 | NJ 318 ECP | |||
170 | 39 | 300 | 290 | 5000 | 4 | NJ 316 ECP | 190 | 43 | 365 | 360 | 4500 | 5.65 | NUP 318 ΕΚΠ | |||
170 | 39 | 300 | 290 | 5000 | 4.1 | NUP 316 ΕΚΠ | 190 | 43 | 365 | 360 | 4500 | 5.4 | N 318 ΕΚΠ | |||
170 | 39 | 300 | 290 | 5000 | 3.9 | N316 ΕΚΠ | 190 | 64 | 500 | 540 | 4500 | 8 | ΑΜ 2318 ΕΚΠ | |||
170 | 58 | 415 | 440 | 5000 | 5.95 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 190 | 64 | 500 | 540 | 4500 | 8.15 | NJ 2318 ECP | |||
170 | 58 | 415 | 440 | 5000 | 6 | NJ 2316 ΕΚΠ | 190 | 64 | 500 | 540 | 4500 | 8.3 | NUP 2318 ECP | |||
170 | 58 | 415 | 440 | 5000 | 6 | NUP 2316 ΕΚΠ | 225 | 54 | 380 | 415 | 4000 | 11.5 | ΑΜ 418 | |||
200 | 48 | 303 | 320 | 4500 | 7.3 | ΑΜ 416 | 95 | 145 | 24 | 84.2 | 110 | 8000 | 1.4 | ΑΜ 1019 Μ | ||
200 | 48 | 303 | 320 | 4500 | 8.05 | NJ 416 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4800 | 2.85 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 9000 | 1.05 | ΑΜ 1017 Μ | 170 | 32 | 255 | 265 | 4800 | 2.9 | NJ 219 ECP | ||
150 | 28 | 190 | 200 | 5300 | 1.9 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 170 | 32 | 255 | 265 | 4800 | 3 | NUP219 ECP | |||
150 | 28 | 190 | 200 | 5300 | 1.95 | NJ 217 ECP | 170 | 32 | 255 | 265 | 4800 | 2.85 | N 219 ΕΚΠ | |||
150 | 28 | 190 | 200 | 5300 | 2 | NUP 217 ΕΚΠ | 170 | 43 | 325 | 375 | 4800 | 3.85 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
150 | 28 | 190 | 200 | 5300 | 1.9 | N 217 ΕΚΠ | 170 | 43 | 325 | 375 | 4800 | 3.95 | NJ 2219 ECP | |||
150 | 36 | 250 | 280 | 5300 | 2.45 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 170 | 43 | 325 | 375 | 4800 | 4 | NUP 2219 ΕΚΠ | |||
150 | 36 | 250 | 280 | 5300 | 2.55 | NJ 2217 ΕΚΠ | 200 | 45 | 390 | 390 | 4300 | 6.25 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
150 | 36 | 250 | 280 | 5300 | 2.65 | NUP 2217 ΕΚΠ | 200 | 45 | 390 | 390 | 4300 | 6.45 | NJ 319 ECP | |||
180 | 41 | 340 | 335 | 4800 | 4.7 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 200 | 45 | 390 | 390 | 4300 | 6.25 | NUP 319 ΕΚΠ | |||
180 | 41 | 340 | 335 | 4800 | 4.8 | NJ 317 ECP | 200 | 45 | 390 | 390 | 4300 | 6.25 | N 319 ΕΚΠ | |||
180 | 41 | 340 | 335 | 4800 | 4.9 | NUP 317 ΕΚΠ | 200 | 67 | 530 | 585 | 4300 | 9.65 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
180 | 41 | 340 | 335 | 4800 | 4.7 | N 317 ΕΚΠ | 200 | 67 | 530 | 585 | 4300 | 9.85 | NJ 2319 ECP | |||
180 | 60 | 455 | 490 | 4800 | 6.85 | ΑΜ 2317 ΕΚΠ | 200 | 67 | 530 | 585 | 4300 | 9.75 | NUP 2319 ΕΚΠ | |||
180 | 60 | 455 | 490 | 4800 | 7 | NJ 2317 ΕΚΠ | 240 | 55 | 413 | 455 | 3600 | 13.5 | ΑΜ 419 M | |||
180 | 60 | 455 | 490 | 4800 | 7 | NUP 2317 ΕΚΠ | 100 | 150 | 24 | 85.8 | 114 | 7500 | 1.45 | ΝΟ1020 M | ||
