Να στείλετε μήνυμα
προϊόντα
λεπτομέρειες για τα προϊόντα
Σπίτι > προϊόντα >
Επικεφαλής του οχήματος

Επικεφαλής του οχήματος

Τροποποιημένο: 50-2000
τιμή: $0.1-$50
Τυπική συσκευασία: Βιομηχανική συσκευασία / Μία συσκευασία
Προθεσμία παράδοσης: 5-30 εργάσιμες ημέρες
Μέθοδος πληρωμής: Τ/Τ
Ικανότητα εφοδιασμού: 10000 τεμάχια/μήνα
Πληροφορίες λεπτομέρειας
Τόπος καταγωγής
Κίνα
Μάρκα
zhihua
Ποσότητα παραγγελίας min:
50-2000
Τιμή:
$0.1-$50
Συσκευασία λεπτομέρειες:
Βιομηχανική συσκευασία / Μία συσκευασία
Χρόνος παράδοσης:
5-30 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής:
Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς:
10000 τεμάχια/μήνα
Υψηλό Φως:

Ράδιο Nsk κυλινδρικό ελαστικό

,

Επικεφαλίδα για βαρύ φορτίο Nsk κυλινδρικό ρουλέν

,

22000RPM κυλινδρικοί κυλίνδροι ρουλεμάν

Περιγραφή του προϊόντος

Τα βαρέα ακτινογενή κυλινδρικά ρυμουλκούμενα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την υψηλότερη δυνατή ακτινογενή ικανότητα για μια δεδομένη διατομή και να λειτουργούν υπό βαριά ακτινογενή φορτία.Τα ελαστικά αυτά ενσωματώνουν βελτιωμένες εσωτερικές αναλογίες που αναπτύχθηκαν μέσω μελετών βελτιστοποίησης με υποβοήθηση υπολογιστή για τη μέγιστη χρήση της συνολικής διαθέσιμης διατομήςΟι ελεγχόμενοι κυλίνδροι διανέμουν εκ νέου την τελική συγκέντρωση τάσης και παρέχουν πιο ομοιόμορφη κατανομή του επιβαρυνόμενου φορτίου.

 

Κύλινδροι τροχοφόροι τύπου RIF, RFμε μεγέθη από 100 mm (3,937 ίντσες) έως 700 mm (27,5 ίντσες) εμφανίζονται, και ακόμη μεγαλύτερα μεγέθη μπορούν να παρέχονται σε ειδική παραγγελία.

 

RIF, RF type cylindrical roller bearings.png

 

Τα κυλινδρικά ρουλεμάν του τύπου RIF, RFΟι δαχτυλίδια και οι ρόλοι των ρουλεμάντων κατασκευάζονται από ποιοτικό χάλυβα ρουλεμάντων.

 

Τα κυλινδρικά ρουλεμάνια τύπου RIF, RF έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα RIJ και RJ, με την εξαίρεση ότι ενσωματώνουν εσωτερικό δακτύλιο διπλής ράβδου και εξωτερικό δακτύλιο με μία ράβδα.

Μέγεθος (mm) Κατηγορία φορτίου
(KN)
Αμιμούνται
Ταχύτητα
Βάρος Αριθμός τμήματος   Μέγεθος (mm) Κατηγορία φορτίου
(KN)
Αμιμούνται
Ταχύτητα
Βάρος Αριθμός τμήματος
 
 
d D Β Δυναμικό Στατική ΡΡΜ Κίλο   d D Β Δυναμικό Στατική ΡΡΜ Κίλο
15 35 11 12.5 10.2 26000 0.047 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   25 62 17 46.5 36.5 15000 0.25 NUP 305 ΕΚΠ
35 11 12.5 10.2 26000 0.049 NJ 202 ECP   62 17 46.5 36.5 15000 24 N 305 ΕΚΠ
17 40 12 17.2 14.3 22000 0.068 ΠΕ203ΕCP   62 24 64 55 15000 38 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
40 12 17.2 14.3 22000 0.07 NJ 203 ECP   62 24 64 55 15000 0.39 NJ 2305 ΕΚΠ
40 12 17.2 14.3 22000 0.073 NUP 203 ΕΚΠ   62 24 64 55 15000 0.38 NUP 2305 ΕΚΠ
40 12 17.2 14.3 22000 0.066 N 203ΕΠΠ   30 55 13 17.9 17.3 15000 0.12 ΑΜΕ 1006
40 16 23.8 21.6 22000 0.092 ΑΜ 2203 ΕΚΠ   62 16 44 36.5 14000 0.23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
40 16 23.8 21.6 22000 0.095 NJ 2203 ECP   62 16 44 36.5 14000 0.24 NJ 206 ECP
40 16 23.8 21.6 22000 0.097 NUP 2203 ECP   62 16 44 36.5 14000 0.22 NUP 206 ΕΚΠ
47 14 24.6 20.4 20000 0.12 ΑΕ 303 ΕΚΠ   62 16 44 36.5 14000 0.2 N 206 ΕΚΠ
47 14 24.6 20.4 20000 0.12 NJ 303 ECP   62 20 55 49 14000 0.26 ΑΜ 2206 ΕΚΠ
47 14 24.6 20.4 20000 0.12 N 303 ΕΚΠ   62 20 55 49 14000 27 NJ 2206 ECP
20 47 14 25.1 25.2 19000 0.11 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   62 20 55 49 14000 27 NUP 2206 ECP
47 14 25.1 25.2 19000 0.11 NJ 204 ECP   72 19 58.5 48 12000 0.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
47 14 25.1 25.2 19000 0.12 NUP 204 ΕΚΠ   72 19 58.5 48 12000 0.41 NJ 306 ECP
47 14 25.1 25.2 19000 0.11 N 204 ΕΚΠ   72 19 58.5 48 12000 38 NUP 306 ΕΚΠ
47 18 29.7 27.5 19000 0.14 ΑΕ 2204 ΕΚΠ   72 19 58.5 48 12000 36 N 306 ΕΚΠ
47 18 29.7 27.5 19000 0.14 NJ 2204 ECP   72 27 83 75 12000 0.53 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
52 15 35.5 26 18000 0.17 ΑΕ 304 ECP   72 27 83 75 12000 0.54 NJ 2306 ΕΚΠ
52 15 35.5 26 18000 0.17 NJ 304 ECP   72 27 83 75 12000 0.55 NUP 2306 ΕΚΠ
52 15 35.5 26 18000 0.16 NUP 304 ECP   90 23 60.5 53 11000 75 ΑΜΕ 406
52 15 35.5 26 18000 0.15 N 304 ΕΚΠ   90 23 60.5 53 11000 77 NJ 406
52 21 47.5 38 18000 0.21 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   35 62 14 35.8 38 13000 0.16 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
52 21 47.5 38 18000 0.22 NJ 2304 ΕΚΠ   72 17 56 48 12000 0.33 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
52 21 47.5 38 18000 0.22 NUP 2304 ΕΚΠ   72 17 56 48 12000 0.33 NJ 207 ECP
25 47 12 14.2 13.2 18000 0.084 ΑΕ 1005   72 17 56 48 12000 31 NUP 207 ΕΚΠ
52 15 28.6 27 16000 0.14 ΑΕ 205 ΕΚΠ   72 17 56 48 12000 0.3 N 207 ΕΚΠ
52 15 28.6 27 16000 0.15 NJ 205 ECP   72 23 69.5 63 12000 0.4 ΑΜ 2207 ΕΚΠ
52 15 28.6 27 16000 0.14 NUP 205 ΕΚP   72 23 69.5 63 12000 0.41 NJ 2207 ECP
52 15 28.6 27 16000 0.13 N 205 ΕΚΠ   72 23 69.5 63 12000 0.42 NUP 2207 ECP
52 18 34.1 34 16000 0.17 ΑΜ 2205 ΕΚΠ   80 21 75 63 11000 0.54 ΑΜ 307 ΕΚΠ
52 18 34.1 34 16000 0.18 NJ 2205 ECP   80 21 75 63 11000 55 NJ 307 ECP
52 18 34.1 34 16000 0.17 NUP 2205 ECP   80 21 75 63 11000 0.51 NUP 307 ΕΚΠ
62 17 46.5 36.5 15000 0.28 ΑΜ 305 ΕΚΠ   80 21 75 63 11000 0.48 N 307 ΕΚΠ
62 17 46.5 36.5 15000 0.29 NJ 305 ECP   80 31 106 98 11000 72 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
35 80 31 106 98 11000 0.73 NJ 2307 ΕΚΠ   45 100 36 160 153 8500 1.35 NUP 2309 ΕΚΠ
80 31 106 98 11000 0.75 NUP 2307 ΕΚΠ   120 29 106 102 7500 1.78 ΣΕ 409
100 25 76.5 69.5 9500 1 ΣΕ 407   120 29 106 102 7500 1.7 NJ 409
100 25 76.5 69.5 9500 1.05 NJ407   50 80 16 46.8 56 9500 0.27 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
40 68 15 25.1 26 18000 0.22 Πίνακας 1   90 20 73.5 69.5 9000 0.49 ΑΕ 210 ΕΚΠ
80 18 62 53 11000 0.42 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   90 20 73.5 69.5 9000 0.5 NJ 210 ECP
80 18 62 53 11000 0.43 NJ 208 ECP   90 20 73.5 69.5 9000 0.51 NUP210 ECP
80 18 62 53 11000 0.4 NUP 208 ΕΚΠ   90 20 73.5 69.5 9000 0.48 N 210 ΕΚΠ
80 18 62 53 11000 37 N 208 ΕΚΠ   90 23 90 88 9000 0.56 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
80 23 81.5 75 11000 0.54 ΑΜ 2208 ΕΚΠ   90 23 90 88 9000 0.59 NJ 2210 ECP
80 23 81.5 75 11000 0.55 NJ 2208 ECP   90 23 90 88 9000 0.59 NUP 2210 ECP
80 23 81.5 75 11000 0.56 NUP 2208 ECP   110 27 127 112 8000 1.15 ΑΕ 310 ΕΚΠ
90 23 93 78 9500 73 ΑΕ 308 ΕΚΠ   110 27 127 112 8000 1.15 NJ 310 ECP
90 23 93 78 9500 75 NJ 308 ECP   110 27 127 112 8000 1.2 NUP 310 ΕΚΠ
90 23 93 78 9500 0.68 NUP 308 ΕΚΠ   110 27 127 112 8000 1.15 N 310 ΕΚΠ
90 23 93 78 9500 0.64 N 308 ΕΚΠ   110 40 186 186 8000 2 ΑΜ 2310 ΕΠ
90 33 129 120 9500 0.94 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   110 40 186 186 8000 1.75 NJ 2310 ECP
90 33 129 120 9500 0.96 NJ 2308 ΕΚΠ   110 40 186 186 8000 1.8 NUP 2310 ΕΚΠ
90 33 129 120 9500 0.98 NUP 2308 ΕΚΠ   130 31 130 127 7000 2 ΑΜ 410
110 27 96.8 90 8500 1.4 ΑΜ 408   130 31 130 127 7000 2.05 NJ 410
45 110 27 96.8 90 8500 1.35 NJ408   55 90 18 57.2 69.5 8500 0.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
75 16 44.6 52 11000 26 NU1009 ΕΚΠ   100 21 96.5 95 8000 0.67 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
85 19 69.5 64 9500 0.48 ΑΕ 209 ΕΚΠ   100 21 96.5 95 8000 0.67 NJ 211 ECP
85 19 69.5 64 9500 0.49 NJ 209 ECP   100 21 96.5 95 8000 0.69 NUP 211ECP
85 19 69.5 64 9500 0.45 NUP 209 ΕΚΠ   100 21 96.5 95 8000 0.66 N 211 ΕΚΠ
85 19 69.5 64 9500 0.43 N 209 ΕΚΠ   100 25 114 118 8000 0.79 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
85 23 85 81.5 9500 52 ΑΜ 2209 ΕΚΠ   100 25 114 118 8000 0.81 NJ 2211 ΕΚΠ
85 23 85 81.5 9500 54 NJ 2209 ECP   100 25 114 118 8000 0.82 NUP 2211 ΕΚΠ
85 23 85 81.5 9500 55 NUP 2209 ΕΚΠ   120 29 156 143 7000 1.45 ΑΜ 311 ΕΚΠ
100 25 112 100 8500 1 ΑΕ 309 ΕΚΠ   120 29 156 143 7000 1.5 NJ 311 ECP
100 25 112 100 8500 1.05 NJ 309 ECP   120 29 156 143 7000 1.55 NUP 311ECP
100 25 112 100 8500 0.95 NUP 309 ΕΚΠ   120 29 156 143 7000 1.45 N 311 ΕΚΠ
100 25 112 100 8500 0.88 N 309 ΕΚΠ   120 43 232 232 7000 2.25 ΑΜ 2311 ΕΚΠ
100 36 160 153 8500 1.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   120 43 232 232 7000 2.3 NJ 2311 ΕΚΠ
100 36 160 153 8500 1.35 NJ 2309 ΕΚΠ   120 43 232 232 7000 2.35 NUP 2311 ΕΚΠ
55 140 33 142 140 6300 2.5 ΑΜ 411   65 160 37 183 190 5600 3.65 NJ 413
140 33 142 140 6300 2.55 NJ 411   70 110 20 76.5 93 7000 0.62 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
60 95 18 37.4 44 11000 0.48 ΑΜ 1012 Μ   125 24 137 137 6300 1.15 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
110 22 108 102 7500 0.81 ΑΜ 212 ΕΚΠ   125 24 137 137 6300 1.15 NJ 214 ECP
110 22 108 102 7500 0.83 NJ 212 ECP   125 24 137 137 6300 1.2 NUP 214 ΕΚΠ
110 22 108 102 7500 0.86 NUP 212 ΕΚΠ   125 24 137 137 6300 1.15 N 214 ΕΚΠ
110 22 108 102 7500 0.81 N 212 ΕΚΠ   125 31 180 193 6300 1.55 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
110 28 146 153 7500   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   125 31 180 193 6300 1.55 NJ 2214 ΕΚΠ
110 28 146 153 7500 1.15 NJ 2212 ECP   125 31 180 193 6300 1.55 NUP 2214 ΕΚΠ
110 28 146 153 7500 1.15 NUP2212 ECP   150 35 236 228 5600 2.75 ΑΕ 314ΕCP
130 31 173 160 6700 1.8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   150 35 236 228 5600 2.8 NJ 314 ECP
130 31 173 160 6700 1.9 NJ 312 ECP   150 35 236 228 5600 2.85 NUP 314 ΕΚΠ
130 31 173 160 6700 1.95 NUP 312 ΕΚΠ   150 35 236 228 5600 2.75 N 314 ΕΚΠ
130 31 173 160 6700 1.8 N 312 ΕΚΠ   150 51 315 325 5600 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
130 46 260 265 6700 2.75 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   150 51 315 325 5600 4.05 NJ 2314 ΕΚΠ
130 46 260 265 6700 2.8 NJ 2312 ECP   150 51 315 325 5600 4.15 NUP 2314 ΕΚΠ
130 46 260 265 6700 2.85 NUP2312 ECP   180 42 229 240 5000 5.25 ΑΜ 414
150 35 168 173 6000 3 Αριθμός:   180 42 229 240 5000 5.35 NJ 414
150 35 168 173 6000 3.1 NJ 412   75 115 20 58.3 71 10000 0.74 ΑΜ 1015 Μ
65 100 18 62.7 81.5 7500 0.45 NU1013 ΕΚΠ   130 25 150 156 6000 1.25 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
120 23 122 118 6700 1.05 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   130 25 150 156 6000 1.3 Νέα Υόρκη215ΕΠΠ
120 23 122 118 6700 1.07 NJ 213 ECP   130 25 150 156 6000 1.3 NUP 215 ΕΚΠ
120 23 122 118 6700 1.1 NUP 213 ΕΚΠ   130 25 150 156 6000 1.25 N 215 ΕΚΠ
120 23 122 118 6700 1.05 N 213 ΕΚΠ   130 31 186 208 6000 1.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
120 31 170 180 6700 1.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   130 31 186 208 6000 1.6 NJ 2215 ECP
120 31 170 180 6700 1.45 NJ 2213 ΕΚΠ   130 31 186 208 6000 1.65 NUP 2215 ΕΚΠ
120 31 170 180 6700 1.5 NUP2213 ECP   160 37 280 265 5300 3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
140 33 212 196 6000 2.28 ΠΕ 313 ΕΚΠ   160 37 280 265 5300 3.35 NJ 315 ECP
140 33 212 196 6000 2.3 NJ 313 ECP   160 37 280 265 5300 3.45 NUP 315 ΕΚΠ
140 33 212 196 6000 2.35 NUP 313 ΕΚΠ   160 37 280 265 5300 3.3 N 315 ΕΚΠ
140 33 212 196 6000 2.25 N 313 ΕΚΠ   160 55 380 400 5300 4.9 ΑΜ 2315 ΕΚΠ
140 48 285 290 6000 3.3 ΑΜ 2313 ΕΚΠ   160 55 380 400 5300 5 NJ 2315 ECP
140 48 285 290 6000 3.35 NJ 2313 ΕΚΠ   160 55 380 400 5300 5.1 NUP 2315 ΕΚΠ
140 48 285 290 6000 3.45 NUP2313 ECP   190 45 264 280 4800 6.75 ΑΜ 415
160 37 183 190 5600 3.6 Αριθμός:   190 45 264 280 4800 6.9 NJ 415
80 125 22 66 81.5 6300 1 ΑΜ 1016   90 140 24 80.9 104 8500 1.35 ΑΜ 1018 Μ
125 22 99 127 9500 1.1 NJ 1016 ECM   160 30 208 220 5000 2.35 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
140 26 160 166 5600 1.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   160 30 208 220 5000 2.4 NJ 218 ΕΚΠ
140 26 160 166 5600 1.6 NJ 216 ECP   160 30 208 220 5000 2.45 NUP218 ECP
140 26 160 166 5600 1.65 NUP 216 ΕΚΠ   160 30 208 220 5000 2.35 N 218 ΕΚΠ
140 26 160 166 5600 1.5 N 216 ΕΚΠ   160 40 280 315 5000 3.15 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
140 33 212 245 5600 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   160 40 280 315 5000 3.2 NJ 2218 ECP
140 33 212 245 5600 2.05 NJ 2216 ECP   160 40 280 315 5000 3.3 NUP 2218 ECP
140 33 212 245 5600 2.1 NUP 2216 ECP   190 43 365 360 4500 5.45 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
170 39 300 290 5000 3.95 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   190 43 365 360 4500 5.55 NJ 318 ECP
170 39 300 290 5000 4 NJ 316 ECP   190 43 365 360 4500 5.65 NUP 318 ΕΚΠ
170 39 300 290 5000 4.1 NUP 316 ΕΚΠ   190 43 365 360 4500 5.4 N 318 ΕΚΠ
170 39 300 290 5000 3.9 N316 ΕΚΠ   190 64 500 540 4500 8 ΑΜ 2318 ΕΚΠ
170 58 415 440 5000 5.95 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   190 64 500 540 4500 8.15 NJ 2318 ECP
170 58 415 440 5000 6 NJ 2316 ΕΚΠ   190 64 500 540 4500 8.3 NUP 2318 ECP
170 58 415 440 5000 6 NUP 2316 ΕΚΠ   225 54 380 415 4000 11.5 ΑΜ 418
200 48 303 320 4500 7.3 ΑΜ 416   95 145 24 84.2 110 8000 1.4 ΑΜ 1019 Μ
200 48 303 320 4500 8.05 NJ 416   170 32 255 265 4800 2.85 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
85 130 22 68.2 86.5 9000 1.05 ΑΜ 1017 Μ   170 32 255 265 4800 2.9 NJ 219 ECP
150 28 190 200 5300 1.9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   170 32 255 265 4800 3 NUP219 ECP
150 28 190 200 5300 1.95 NJ 217 ECP   170 32 255 265 4800 2.85 N 219 ΕΚΠ
150 28 190 200 5300 2 NUP 217 ΕΚΠ   170 43 325 375 4800 3.85 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
150 28 190 200 5300 1.9 N 217 ΕΚΠ   170 43 325 375 4800 3.95 NJ 2219 ECP
150 36 250 280 5300 2.45 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   170 43 325 375 4800 4 NUP 2219 ΕΚΠ
150 36 250 280 5300 2.55 NJ 2217 ΕΚΠ   200 45 390 390 4300 6.25 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
150 36 250 280 5300 2.65 NUP 2217 ΕΚΠ   200 45 390 390 4300 6.45 NJ 319 ECP
180 41 340 335 4800 4.7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   200 45 390 390 4300 6.25 NUP 319 ΕΚΠ
180 41 340 335 4800 4.8 NJ 317 ECP   200 45 390 390 4300 6.25 N 319 ΕΚΠ
180 41 340 335 4800 4.9 NUP 317 ΕΚΠ   200 67 530 585 4300 9.65 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
180 41 340 335 4800 4.7 N 317 ΕΚΠ   200 67 530 585 4300 9.85 NJ 2319 ECP
180 60 455 490 4800 6.85 ΑΜ 2317 ΕΚΠ   200 67 530 585 4300 9.75 NUP 2319 ΕΚΠ
180 60 455 490 4800 7 NJ 2317 ΕΚΠ   240 55 413 455 3600 13.5 ΑΜ 419 M
180 60 455 490 4800 7 NUP 2317 ΕΚΠ   100 150 24 85.8 114 7500 1.45 ΝΟ1020 M
210 52 319 355 4300 9.7 ΑΜ 417   180 34 285 305 4500 3.45 ΑΕ 220 ΕΚΠ
210 52 319 355 4300 8.9 NJ 417   180 34 285 305 4500 3.5 NJ 220 ECP
100 180 34 285 305 4500 3.6 NUP 220 ΕΚP   110 240 80 780 900 3400 18.9 NJ 2322 ΕΚΠ
180 34 285 305 4500 3.45 N 220 ΕΚΠ   240 80 780 900 3400 18.9 NUP 2322 ΕΚΠ
180 46 380 450 4500 4.75 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   280 65 532 585 3200 20 ΑΜ 422
180 46 380 450 4500 4.8 NJ 2220 ECP   280 65 532 585 3200 20.3 NJ422
180 46 380 450 4500 4.9 NUP2220 ECP   120 180 28 134 183 6300 2.45 ΑΜ 1024 M
215 47 450 440 3800 7.85 ΑΕ 320 ΕΚΠ   215 40 390 430 3600 5.75 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
215 47 450 440 3800 7.65 NJ 320 ECP   215 40 390 430 3600 5.85 NJ 224 ECP
215 47 450 440 3800 7.8 NUP 320 ΕΚP   215 40 390 430 3600 6 NUP 224 ΕΚΠ
215 47 450 440 3800 7.55 N 320 ΕΚΠ   215 40 390 430 3600 5.75 N 224 ΕΚΠ
215 73 670 735 3800 12 ΑΜ 2320 ΕΚΠ   215 58 520 630 3600 8.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
215 73 670 735 3800 12.2 NJ 2320 ECP   215 58 520 630 3600 8.5 NJ 2224 ΕΚΠ
215 73 670 735 3800 12.5 NUP2320 ECP   215 58 520 630 3600 9 NUP 2224 ΕΚΠ
250 58 429 475 3600 14 ΑΜ 420 M   260 55 610 620 3200 13.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
105 160 26 101 137 7500 1.85 ΑΜ 1021 Μ   260 55 610 620 3200 13.5 NJ 324 ECP
190 36 300 315 4300 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   260 55 610 620 3200 13.7 NUP 324 ΕΚΠ
190 36 300 315 4300 4.1 NJ 221 ECP   260 55 610 620 3200 13.2 N324 ECP
190 36 300 315 4300 4.2 NUP 221 ΕΚΠ   260 86 915 1040 4300 24 ΠΟ 2324 ΕΜΠ
190 36 300 315 4300 3.95 N 221 ΕΚΠ   260 86 915 1040 4300 24.3 NJ 2324 ECM
225 49 500 500 3800 8.75 ΑΕ 321 ΕΚΠ   260 86 915 1040 4300 24.3 NUP2324 ECM
225 49 500 500 3800 9 NJ 321 ECP   310 72 644 735 2800 28 ΑΜ 424
225 49 500 500 3800 8.65 N 321 ΕΚΠ   130 200 33 165 224 5600 3.8 ΑΜ 1026 Μ
260 60 501 570 3400 19 ΑΜ 421Μ   230 40 415 455 3400 6.45 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
110 170 28 128 166 7000 2.3 ΑΜ 1022 Μ   230 40 415 455 3400 6.6 NJ 226 ECP
200 38 335 365 4000 4.8 NU 222 ΕΚΠ   230 40 415 455 3400 6.75 NUP 226 ΕΚΠ
200 38 335 365 4000 4.9 NJ 222 ECP   230 40 415 455 3400 6.3 N 226 ΕΚΠ
200 38 335 365 4000 5 NUP 222 ΕΚΠ   230 64 610 735 3400 10.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
200 38 335 365 4000 4.8 N 222 ΕΚΠ   230 64 610 735 3400 12.2 NJ 2226 ECP
200 53 440 520 4000 6.7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   230 64 610 735 3400 12.2 NUP 2226 ΕΚΠ
200 53 440 520 4000 6.85 NJ 2222 ΕΚΠ   280 58 720 750 3000 16.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
200 53 440 520 4000 7 NUP2222 ECP   280 58 720 750 3000 18.4 NJ 326 ECP
240 50 530 540 3400 10.8 ΠΕ 322 ΕΚΠ   280 58 720 750 3000 19.6 NUP 326 ΕΚΠ
240 50 530 540 3400 11.1 NJ 322 ECP   280 58 720 750 3000 18.5 N 326 ΕΚΠ
240 50 530 540 3400 11.2 NUP 322 ΕΚΠ   280 93 1060 1250 3000 30 ΑΜ 2326 ΕΔΜ
240 50 530 540 3400 10.5 N 322 ΕΚΠ   280 93 1060 1250 3000 30.5 NJ 2326 ECM
240 80 780 900 3400 17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   280 93 1060 1250 3000 31 NUP2326 ECM
140 210 33 172 245 5300 4.05 ΑΜ 1028 Μ   170 260 42 275 400 4300 8.15 ΑΜ 1034 Μ
250 42 450 510 3200 8.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   310 52 695 815 2400 19 ΑΜ 234 ΕΜΕ
250 42 450 510 3200 8.75 NJ 228 ECM   310 52 695 815 2400 19.5 NJ 234 ECM
250 42 450 510 3200 8.9 NUP228 ECM   310 52 695 815 2400 20 NUP234 ECM
250 68 655 830 4800 15 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   310 86 1060 1340 3200 30 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
250 68 655 830 4800 15.3 NJ 2228 ECM   360 72 952 1180 2200 37.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
250 68 655 830 4800 15.6 NUP2228 ECM   360 72 952 1180 2200 38.5 N 334 ΕΚΜ
300 62 780 830 2800 22.7 ΑΕ 328 ECM   360 120 1450 2040 3000 62 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΜΑ
300 62 780 830 2800 23 NJ 328 ECM   360 120 1450 2040 3000 63 NJ 2334 ECM
300 62 780 830 2800 23.5 NUP328 ECM   180 280 46 336 475 4000 10.5 ΝΗ1036 ML
300 102 1200 1430 3600 37 ΠΟ 2328 ΕΜΠ   320 52 720 850 3200 19.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
300 102 1200 1430 3600 37.5 NJ 2328 ECM   320 52 720 850 3200 20.2 NJ 236 ECM
300 102 1200 1430 3600 38 NUP2328 ECM   320 52 720 850 3200 21 NUP236 ECM
150 225 35 194 275 5000 4.85 ΑΜ 1030 Μ   320 86 1100 1430 3200 31.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
270 45 510 600 2800 11.8 ΑΕ 230 ΕΔΜ   320 86 1100 1430 3200 32 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
270 45 510 600 2800 12 NJ 230 ECM   380 75 1020 1290 2200 44 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
270 45 510 600 2800 12.2 NUP230 ECM   380 126 1610 2240 2800 71.5 ΑΜ 2336 ΕΜΕ
270 73 735 930 2800 20 ΠΟ 2230 ΕΔΜ   190 290 46 347 500 3800 11 ΝΜ1038 Μ
270 73 735 930 2800 20.3 NJ 2230 ECM   340 55 800 965 3000 24 ΑΜ 238 ΕΜΕ
