Τραβήχτηκε ρόλο βελόνας ρουλεμάν με συμπλέκτη με σφιχτό εξωτερικό δαχτυλίδι
Το μοντέλο "R" στα ρυμουλκούμενα HF υποδηλώνει μια δομή με σχοινί στο εξωτερικό δαχτυλίδι.
Σχεδιασμός σχοινιών | m | Μέγεθος | Επιτρεπόμενη ροπή | Περιορισμός ταχύτητας | Για διάταξη ακτινοβολού ρουλεμάν | |||||
-g | Md ανά Nm | Εξωτερικός δακτυλικός ελαστικός ρουλέας βελόνας με σφραγίδα | ||||||||
Παρακολουθώντας το υλικό ζαχαροκάλαμο μοντέλο | Σιδηροδρομικό μοντέλο | Fw | D | Γ | r min. | nGA min-1 | nGA min-1 | Σχήμα | ||
-Τίποτα.3 | ||||||||||
HF0306-KF | 1 | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 0.18 | 45000 | 8000 | HK0306-TV | |
HF0306-KF-R | Επικεφαλής | 1 | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 0.06 | 45000 | 8000 | HK0306-TV |
HF0406-KF | Επικεφαλής | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408 |
HF0406-KF-R | Επικεφαλής | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408 |
HF0612-KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 |
HF0612-KF-R | HF0612-R | 3 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 0.6 | 23000 | 13000 | HK0608 |
HF0812-KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812-KF-R | HF0812-R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 1 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF1012-KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
Επικεφαλής | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 0.3 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 0.3 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 | |
Επικεφαλής | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 0.3 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
Επικεφαλής | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 0.3 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
Επικεφαλής | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 0.3 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 0.3 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 | |
Επικεφαλής | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 0.3 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
Επικεφαλής | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 0.3 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
HFL0308-KF | Επικεφαλής | 1.4 | 3 | 6.5 | 8 | 0.3 | 0.18 | |||
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | Επικεφαλής | 1.4 | 3 | 6.5 | 8 | 0.3 | 0.06 | |||
HFL0408-KF | Επικεφαλής | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 0.34 | |||
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 0.1 | ||||
Επικαιροποιημένα προϊόντα | Επικεφαλής | 1 | 6 | 10 | 6 | 0.3 | 0.5 | |||
HFL0615-KF | Η Εθνική Ποδοσφαιρική.0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 1.76 | |||
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | Επικαιροποίηση | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0.6 | |||
HFL0806-K-R | Επικεφαλής | 2 | 8 | 12 | 6 | 0.3 | 0.7 | |||
HFL0822-KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.15 | |||
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | Επικαιροποιημένα προϊόντα | 7 | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 1 | |||
HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 0.3 | 5.3 | ||||
Επικεφαλής | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 0.3 | 12.2 | |||
Επικεφαλής | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 0.3 | 17.3 | |||
Επικεφαλής | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 0.3 | 20.5 | |||
HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 0.3 | 24.1 | ||||
HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 0.3 | 28.5 | ||||
Επικεφαλής | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 0.3 | 66 | |||
Επικεφαλής | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 0.3 | 90 | |||
Επικεφαλής | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 0.3 | 121 |
Γενικά ερωτήματα:
1Ποιες είναι οι προϋποθέσεις πληρωμής;
ακ
Για τα κανονικά προϊόντα,Δεν χρειάζεται προκαταβολή, μπορείτε να κάνετε 100% πληρωμή πριν από την αποστολή αναλόγως.
Για τα εξατομικευμένα προϊόντα, ο όρος πληρωμής μας είναι συνήθως 30% προκαταβολή, το υπόλοιπο 70% έναντι αντίγραφο της BOL.
Για τους μακροχρόνιους πελάτες μας, μπορείτε να πληρώσετε 1 μήνα μετά την παραλαβή του αγαθού.
2Ποιο είναι το κύκλο εργασιών σας;
Ο συνολικός κύκλος εργασιών μας το 2023-2024 είναι 11 εκατομμύρια δολάρια.
3Έχετε κάποια πιστοποίηση;
Ναι, είμαστε ένας IATF16949 πιστοποιημένος κατασκευαστής ρουλεάντων βελόνων από το 2011.
4- Τι γίνεται με τον χρόνο;
Η περίοδος παραγωγής μας είναι 30-45 ημέρες.
5-Ποια είναι η παραγωγική σας ικανότητα;
Είμαστε σε θέση να παράγουν πάνω από 100 εκατομμύρια κομμάτια ρουλεμάνια ετησίως με διαφορετικά μεγέθη και τύπους
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή